Verkkopalveluhinnasto
Yleissiirto 1
Yleissiirto soveltuu erityisesti sähkönkäyttäjille, joiden sähkönkäyttö on vähäistä. Yleissiirtoa käytetään usein kerros- ja rivitaloasunnoissa sekä öljyllä, puulla tai maalämmöllä lämmitettävissä omakotitaloissa. Yleissiirto on edullisin vaihtoehto myös kesäasuntoihin, joissa ei ole sähkölämmitystä. Yleissiirron hinta on sama vuorokauden- tai vuodenajasta riippumatta.
| Tuote | Hinta alv 0% | Hinta alv 25,5% alkaen 1.1.2025 |
| 1×25 A | 7,33 €/kk | 9,20 €/kk |
| 1×35 A | 10,12 €/kk | 12,70 €/kk |
| 3×25 A | 10,12 €/kk | 12,70 €/kk |
| 3×35 A | 19,12 €/kk | 24,00 €/kk |
| 3×63 A | 30,28 €/kk | 38,00 €/kk |
| Siirtomaksu | 2,47 snt/kWh | 3,10 snt/kWh |
| Energiavero 1. luokka | 2,25 snt/kWh | 2,81 snt/kWh |
| Energiavero 2. luokka | 0,05 snt/kWh | 0,063 snt/kWh |
| Huoltovarmuusmaksu | 0,013 snt/kWh | 0,016315 snt/kWh |
Yleissiirto 2
Yleissiirto 2 soveltuu erityisesti sähkönkäyttäjille, joiden sähkönkulutus on suurempi, mutta joilla ei ole mahdollista siirtää kulutusta yöajalle tai muuten varata sähköllä tuotettua lämpöä.
| Tuote | Hinta alv 0% | Hinta alv 25,5% 1.1.2025 alkaen |
| 1×25 A | 16,73 €/kk | 21,00 €/kk |
| 3×25 A | 20,24 €/kk | 25,40 €/kk |
| 3×35 A | 40,48 €/kk | 50,80 €/kk |
| 3×63 A | 63,43 €/kk | 79,60 €/kk |
| Siirtomaksu | 1,94 snt/kWh | 2,43 snt/kWh |
| Energiavero 1. luokka | 2,25 snt/kWh | 2,81 snt/kWh |
| Energiavero 2. luokka | 0,05 snt/kWh | 0,063 snt/kWh |
| Huoltovarmuusmaksu | 0,013 snt/kWh | 0,016315 snt/kWh |
Aikasiirto
Aikasiirtotuotteella saat yöaikaan sähkösi edullisemmin. Aikasiirto soveltuu sähkölämmitysasiakkaille ja asiakkaille joilla merkittävä osuus sähkönkulutuksesta kohdistuu yöaikaan. Mitä enemmän saat siirrettyä kulutustasi yöaikaan, sitä enemmän säästät.
Päiväsiirron hinta on voimassa kaikkina päivinä klo 7–22. Yösiirron hinta on voimassa muina aikoina.
| Tuote | Hinta alv 0% | Hinta alv 25,5% 1.1.2025 alkaen |
| 3×25 A | 20,24 €/kk | 25,40 €/kk |
| 3×35 A | 40,48 €/kk | 50,80 €/kk |
| 3×63 A | 63,43 €/kk | 79,60 €/kk |
| Siirtomaksu, päivä | 2,62 snt/kWh | 3,29 snt/kWh |
| Siirtomaksu, yö | 1,44 snt/kWh | 1,81 snt/kWh |
| Energiavero 1. luokka | 2,25 snt/kWh | 2,81 snt/kWh |
| Energiavero 2. luokka | 0,05 snt/kWh | 0,063 snt/kWh |
| Huoltovarmuusmaksu | 0,013 snt/kWh | 0,016315 snt/kWh |
Kausisiirto
Kausisiirtotuote soveltuu parhaiten sähkölämmittäjille. Kausisiirtotuotteella saat yöaikaan ja kesäisin sähkösi edullisemmin. Mitä enemmän saat siirrettyä kulutustasi yöaikaan ja muulle ajalle, sitä enemmän säästät.
Talviarkipäiviä ovat arkipäivät maanantaista lauantaihin 1.11. – 31.3. välisenä aikana kello 07.00 – 22.00 mukaan lukien arkipyhien päiväaika. Muina aikoina on voimassa muun ajan siirtomaksu.
| Tuote | Hinta alv 0% | Hinta alv 25,5% 1.1.2025 alkaen |
| 3×25 A | 20,24 €/kk | 25,40 €/kk |
| 3×35 A | 40,48 €/kk | 50,80 €/kk |
| 3×63 A | 63,43 €/kk | 79,60 €/kk |
| Siirtomaksu, talviarkipäivä | 3,26 snt/kWh | 4,09 snt/kWh |
| Siirtomaksu, muu aika | 1,44 snt/kWh | 1,81 snt/kWh |
| Energiavero 1. luokka | 2,25 snt/kWh | 2,81 snt/kWh |
| Energiavero 2. luokka | 0,05 snt/kWh | 0,063 snt/kWh |
| Huoltovarmuusmaksu | 0,013 snt/kWh | 0,016315 snt/kWh |
Mökkisiirto
Mökkisiirto soveltuu erityisesti sähkönkäyttäjille, joiden sähkönkäyttö on satunnaista. Mökkisähköä käytetään kesäasuntoihin, joissa ei ole sähkölämmitystä.
| Sulakekoko | Hinta alv 0% | Hinta alv 25,5% 1.1.2025 alkaen |
| 1 x 25A | 5,74 €/kk | 7,20 €/kk |
| 1 x 35A | 6,37 €/kk | 8,00 €/kk |
| 3 x 25A | 6,37 €/kk | 8,00 €/kk |
| Siirtomaksu | 3,82 snt/kWh | 4,79 snt/kWh |
| Energiavero 1. luokka | 2,25 snt/kWh | 2,81 snt/kWh |
| Huoltovarmuusmaksu | 0,013 snt/kWh | 0,016315 snt/kWh |
Pienjännitetehosiirto 0,4 kV
Pienjännite tehosiirtotuote on tarkoitettu suurehkoille asiakkaille ja erityisesti teollisuuden tarpeisiin.
Talviarkipäiviä ovat arkipäivät maanantaista lauantaihin 1.11. – 31.3. välisenä aikana kello 07.00 – 22.00 mukaan lukien arkipyhien päiväaika. Muina aikoina on voimassa muun ajan siirtomaksu.
Tehomaksu on voimassa vuoden kaikkina kuukausina. Pienjännitetehosiirtotuotteen laskutamme kuukausittain.
Asiakkaalla on mahdollisuus ottaa verkosta loistehoa veloituksetta jokaisen kalenterikuukauden pätötehohuipusta 30 %. Tämän ylittävä loistehon otto on maksullista voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Laskutettavan loistehon yksikköhintaan ei tule muutoksia. Loistehon annolle sovelletaan samansuuruista maksua kuin ilmaisrajan ylittävälle otettavalle loisteholle (5,53 € / kVAr / kk)
| Tuote | Hinta alv 0% | Hinta alv 25,5% 1.1.2025 alkaen |
| Perusmaksu | 68,53 €/kk | 86,00 €/kk |
| Pätötehomaksu, min 45 kW | 1,96 €/kW/kk | 2,46 €/kW/kk |
| Loistehomaksu | 5,53 €/kVar/kk | 6,94 €/kVar/kk |
| Siirtomaksu, talviarkipäivä | 2,55 snt/kWh | 3,20 snt/kWh |
| Siirtomaksu, muu aika | 1,43 snt/kWh | 1,80 snt/kWh |
| Energiavero 1. luokka | 2,25 snt/kWh | 2,81 snt/kWh |
| Energiavero 2. luokka | 0,05 snt/kWh | 0,063 snt/kWh |
| Huoltovarmuusmaksu | 0,013 snt/kWh | 0,016315 snt/kWh |
Keskijännitetehosiirto 20 kV
Keskijännitetehosiirto on tarkoitettu suurille kohteille, jotka ovat liittyneet 20 kV keskijännitejakeluverkkoon.
Talviarkipäiviä ovat arkipäivät maanantaista lauantaihin 1.11. – 31.3. välisenä aikana kello 07.00 – 22.00 mukaan lukien arkipyhien päiväaika. Muina aikoina on voimassa muun ajan siirtomaksu.
Tehomaksu on voimassa vuoden kaikkina kuukausina. Loistehon annosta veloitetaan hinnaston mukaisesti. Keskijännitetehosiirtotuotteen laskutamme kuukausittain.
| Tuote | Hinta alv 0% | Hinta alv 25,5% 1.1.2025 alkaen |
| Perusmaksu | 203,19 €/kk | 255,00 €/kk |
| Pätötehomaksu, min 45 kW | 1,79 €/kW/kk | 2,24 €/kW/kk |
| Loistehomaksu | 5,53 €/kVar/kk | 6,94 €/kVar/kk |
| Siirtomaksu, talviarkipäivä | 2,55 snt/kWh | 3,20 snt/kWh |
| Siirtomaksu, muu aika | 1,27 snt/kWh | 1,59 snt/kWh |
| Energiavero 1. luokka | 2,25 snt/kWh | 2,81 snt/kWh |
| Energiavero 2. luokka | 0,05 snt/kWh | 0,063 snt/kWh |
| Huoltovarmuusmaksu | 0,013 snt/kWh | 0,016315 snt/kWh |
Pientuotannon siirto
Kulutuskohteen yhteyteen kytketty sähkön tuotantolaitteisto, jonka ensisijainen tarkoitus on tuottaa sähköä kulutuskohteeseen. Verkkopalvelumaksu ylijäämäsähkön syöttämisestä jakeluverkkoon.
| Tuote | Hinta alv 0% | Hinta alv 25,5% |
| Perusmaksu | 0,00 €/kk | 0,00 €/kk |
| Tuotannon siirto | 0,07 snt/kWh | 0,09 snt/kWh |
Sähköliittymän ylläpitotariffi
Haluatko keskeyttää sähkönkäytön väliaikaisesti, mutta pitää kiinteistön liittymän voimassa? Esim. rakennuksen purun yhteydessä liittymä voidaan siirtää ylläpitotariffille, jonka jälkeen kytkemme liittymän irti sähköverkosta ja haemme mittalaitteen pois. Ylläpitomaksu määräytyy liittymän pääsulakekoon mukaan.
Liittymän siirrosta ylläpidolle veloitetaan palvelumaksu hinnaston mukaan. Liittymissopimus on edelleen voimassa ja saat liittymän takaisin käyttöön niin halutessasi.
| Sulakekoko | Hinta alv 0% | Hinta alv 25,5% |
| 1 x 25A | 6,71 €/kk | 8,42 €/kk |
| 1 x 35A | 8,14 €/kk | 10,22 €/kk |
| 3 x 25A | 8,14 €/kk | 10,22 €/kk |
| 3 x 35A | 11,59 €/kk | 14,54 €/kk |
| 3 x 63A | 16,96 €/kk | 21,28 €/kk |
| 3 x 80A | 25,2 €/kk | 31,63 €/kk |
| 3 x 100A | 37,9 €/kk | 47,56 €/kk |