Arvonlisävero nousi 25,5 prosenttiin 1.9.2024 alkaen, muutos vaikuttaa myös sähkösopimusten, vesimaksujen ja kaukolämmön verollisiin hintoihin.
Arvonlisäverokannan muutos nostaa myös Keminmaan Energia ja Vesi Oy:n asiakkaiden, tuotteiden ja palveluiden hintoja uuden arvonlisäverokannan mukaisesti.
Sähkösopimuksessa alv-muutos vaikuttaa kaikkiin hintaosiin, kuten perusmaksuun, siirtomaksuun sekä sähköveroon. Vesi- ja jätemaksuissa alv-muutos vaikuttaa perusmaksuihin ja käyttömaksuihin. Kaukolämmössä alv-muutos vaikuttaa perusmaksuihin ja energiamaksuihin.
Veronkorotus vaikuttaa jokaisen sähkönkäyttäjän kuluihin. Eniten sähkön arvonlisäveron korotus vaikuttaa niihin kotitalouksiin, joilla sähkön kulutus on suurta. Tällaisia ovat esimerkiksi sähkölämmitteiset pari-, rivi- ja omakotitalot.
Tyyppikuluttaja | Arvonlisämuutoksen vaikutus vuodessa |
1. Kesämökki, kulutusta vain kesäisin, pääsulake 3 x 25A, sähkön käyttö 1 000kWh/vuosi | 2,16 € |
2. Kerrostalohuoneisto, pääsulake 1x25A, sähkön käyttö 1 500 kWh/vuosi | 2,27 € |
3. Kerrostalohuoneisto, pääsulake 3x25A, sähkön käyttö 2 500 kWh/vuosi | 3,23 € |
4. Pientalo, ei sähkölämmitystä, 3x25A, sähkön käyttö 5 000 kWh/vuosi | 5,00 € |
5. Energiatehokas pientalo, sähkölämmitys, pääsulake 3x25A, sähkön käyttö 10 000 kWh/vuosi | 8,54 € |
6. Pientalo, suora sähkölämmitys, käyttöveden lämmitys yösähköllä, pääsulake 3x25A, sähkön käyttö 16 000 kWh/vuosi | 12,78 € |
7. Pientalo, varaava sähkölämmitys, pääsulake 3x25A, sähkön käyttö 19 000 kWh/vuosi | 14,17 € |
8. Ulkovalaistus, hämäräkytkin, pääsulake 3x35A, sähkön käyttö 34 000 kWh/vuosi | 26,08 € |
9. Maatalous, karjatalous, pääsulake 3x35A, sähkön käyttö 42 000 kWh/vuosi | 31,84 € |
10. Liike-elämä, lyhyet aukioloajat, kiinni viikonloppuisin, pääsulake 3x63A, sähkön käyttö 50 000 kWh/vuosi | 37,19 € |
11. Teollisuus, 1-vuoro, pääsulake 3x160A, sähkön käyttö 180 0000 kWh/vuosi | 118,19 € |
12. Liike-elämä, pitkät aukioloajat, auki viikonloppuisin, pääsulake 3x400A, sähkön käyttö 600 000 kWh/vuosi | 368,72 € |
13. Teollisuus, 1-vuoro, KJ-liittymä, sähkön käyttö 1 000 000 kWh/vuosi | 605,07 € |
T4. Teollisuus, 3-vuoro, KJ-liittymä, sähkön käyttö 6 000 000 kWh/vuosi | 3 485,38 € |
Vesimaksuissa muutos vaikuttaa eniten kohteissa, missä tarvitaan paljon vettä ja kohteen vesiputkikoko on suuri.
Tyyppikuluttaja | Arvonlisämuutoksen vaikutus vuodessa |
Omakotitalo, kunnallinen viemäri, 4 henkeä, vka 180m3 / vuosi | 11,76 € |
Kaukolämmöissä muutos vaikuttaa eniten paljon lämpöä tarvitsevissa kohteissa.
Tyyppikuluttaja | Arvonlisämuutoksen vaikutus vuodessa |
Omakotitalo, kaukolämmön käyttö 20MWh/vuosi | 15,4 € |